מי רוצה להיות מיליונר
Grading method: Highest grade
Summary of your previous attempts
Attempt | Completed | Time taken |
---|---|---|
3 | Monday, 11 August 2014, 10:10 PM | 9 secs |
5 | Thursday, 9 July 2015, 11:01 AM | 22 secs |
6 | Thursday, 9 July 2015, 11:02 AM | now |
7 | Thursday, 9 July 2015, 11:02 AM | now |
8 | Thursday, 9 July 2015, 11:02 AM | 13 secs |
9 | Thursday, 9 July 2015, 11:02 AM | now |
10 | Thursday, 9 July 2015, 11:03 AM | 15 secs |
11 | Thursday, 9 July 2015, 11:03 AM | now |
12 | Thursday, 9 July 2015, 11:03 AM | 17 secs |
13 | Thursday, 9 July 2015, 11:03 AM | now |
14 | Thursday, 9 July 2015, 11:03 AM | 13 secs |
15 | Thursday, 9 July 2015, 11:03 AM | now |
16 | Thursday, 9 July 2015, 11:04 AM | 21 secs |
17 | Thursday, 9 July 2015, 11:04 AM | now |
18 | Thursday, 9 July 2015, 11:04 AM | 7 secs |
19 | Thursday, 9 July 2015, 11:04 AM | now |
20 | Thursday, 9 July 2015, 11:06 AM | 1 min 12 secs |
21 | Friday, 17 July 2015, 1:18 AM | 16 secs |
22 | Friday, 24 July 2015, 5:36 PM | 8 secs |
23 | Friday, 24 July 2015, 5:36 PM | now |
25 | Wednesday, 26 August 2015, 1:03 PM | 20 secs |
26 | Wednesday, 26 August 2015, 1:03 PM | now |
27 | Sunday, 20 November 2016, 10:22 PM | 20 secs |
28 | Saturday, 28 October 2017, 7:52 PM | 33 secs |
29 | Saturday, 28 October 2017, 7:52 PM | now |
32 | Monday, 30 December 2024, 11:33 PM | now |
33 | Monday, 30 December 2024, 11:33 PM | now |
1 | 11 years 340 days |
This game opened at Sunday, 2 September 2012, 11:40 AM